ZnačkaModelMotor
Volkswagen Amarok 2.0TDI 163Hp 2010-2011Stage 1 181Hp / 424Nm22.995,- CZK
Volkswagen Beetle 1.8T 2000-2001Stage 1 193Hp / 302Nm11.495,- CZK
Stage 2 193Hp / 302Nm21.495,- CZK
Stage 3 214Hp / 372Nm37.495,- CZK
Volkswagen Beetle 1.8T 2002-2003Stage 1 193Hp / 302Nm19.995,- CZK
Stage 2 193Hp / 302Nm29.995,- CZK
Stage 3 214Hp / 372Nm45.995,- CZK
Volkswagen Beetle 1.8T 2004-2009Stage 1 193Hp / 302Nm22.995,- CZK
Stage 2 193Hp / 302Nm32.995,- CZK
Stage 3 214Hp / 372Nm48.995,- CZK
Volkswagen Beetle 1.9TDI 100Hp 2000Stage 1 122Hp / 290Nm11.495,- CZK
Stage 2 122Hp / 290Nm21.495,- CZK
Volkswagen Bora 1.8T 150Hp 1999-2000Stage 1 193Hp / 302Nm11.495,- CZK
Stage 2 193Hp / 302Nm21.995,- CZK
Volkswagen Bora 1.8T 150Hp 2001Stage 1 193Hp / 302Nm16.995,- CZK
Stage 2 193Hp / 302Nm27.495,- CZK
Volkswagen Bora 1.8T 150Hp 2002-2003Stage 1 193Hp / 302Nm19.995,- CZK
Stage 2 193Hp / 302Nm30.495,- CZK
Volkswagen Bora 1.8T 150Hp 2004Stage 1 193Hp / 302Nm22.995,- CZK
Stage 2 193Hp / 302Nm33.495,- CZK
Volkswagen Bora 1.9TDI 115Hp 2001Stage 1 150Hp / 335Nm16.995,- CZK
Stage 2 150Hp / 335Nm27.495,- CZK
Volkswagen Bora 1.9TDI 130Hp 2002-2003Stage 1 170Hp / 405Nm19.995,- CZK
Stage 2 170Hp / 405Nm30.495,- CZK
Volkswagen Bora 1.9TDI 130Hp 2004-2005Stage 1 170Hp / 405Nm22.995,- CZK
Stage 2 170Hp / 405Nm33.495,- CZK
Volkswagen Bora 1.9TDI 150Hp 2002-2003Stage 1 180Hp / 370Nm19.995,- CZK
Stage 2 180Hp / 370Nm30.495,- CZK
Volkswagen Bora 1.9TDI 150Hp 2004Stage 1 180Hp / 370Nm22.995,- CZK
Stage 2 180Hp / 370Nm33.495,- CZK
Volkswagen Caddy 1.9TDI 105Hp 2004-2010Stage 1 135Hp / 323Nm19.995,- CZK
Stage 2 135Hp / 323Nm28.495,- CZK
Volkswagen Caddy 1.9TDI 75Hp 2004-2010Stage 1 135Hp / 323Nm19.995,- CZK
Stage 2 135Hp / 323Nm28.495,- CZK
Volkswagen Caddy 2.0TDI 110Hp 2011Stage 1 178Hp / 375Nm22.995,- CZK
Stage 2 178Hp / 375Nm31.495,- CZK
Volkswagen Caddy 2.0TDI 140Hp 2012Stage 1 178Hp / 375Nm22.995,- CZK
Stage 2 178Hp / 375Nm31.495,- CZK
Volkswagen Caddy 2.0TDI-R 140Hp 2008-2010Stage 1 171Hp / 364Nm19.995,- CZK
Stage 2 171Hp / 364Nm28.495,- CZK
Volkswagen Caravelle 2.0TDI 140Hp 2010-2012Stage 1 171Hp / 407Nm22.995,- CZK
Volkswagen Caravelle 2.5TDI 130Hp 2003Stage 1 165Hp / 425Nm19.995,- CZK
Volkswagen Caravelle 2.5TDI 130Hp 2004-2009Stage 1 165Hp / 425Nm22.995,- CZK
Volkswagen Caravelle 2.5TDI 174Hp 2003Stage 1 196Hp / 450Nm19.995,- CZK
Volkswagen Caravelle 2.5TDI 174Hp 2004-2009Stage 1 196Hp / 450Nm22.995,- CZK
Volkswagen Eos 2.0TDi 140Hp 2007-2009Stage 1 171Hp / 364Nm22.995,- CZK
Volkswagen Eos 2.0TFSI 211Hp 2009-2011Stage 1 240Hp / 342Nm25.495,- CZK
Volkswagen Eos 2.0TSI 200Hp 2006-2009Stage 1 248Hp / 366Nm25.495,- CZK
Volkswagen Golf 1.4TSI 122Hp 2008-2011Stage 1 150Hp / 275Nm25.495,- CZK
Stage 2 150Hp / 275Nm39.990,- CZK
Volkswagen Golf 1.4TSI 140Hp 2007-2010Stage 1 189Hp / 262Nm25.495,- CZK
Stage 2 189Hp / 262Nm39.990,- CZK
Volkswagen Golf 1.4TSI 160Hp 2006-2010Stage 1 193Hp / 291Nm25.495,- CZK
Stage 2 193Hp / 291Nm39.990,- CZK
Volkswagen Golf 1.4TSI 170Hp 2007-2010Stage 1 200Hp / 260Nm25.495,- CZK
Stage 2 200Hp / 260Nm39.990,- CZK
Volkswagen Golf 1.8T 150Hp -->2001Stage 1 193Hp / 302Nm11.495,- CZK
Stage 2 193Hp / 302Nm21.495,- CZK
Stage 3 214Hp / 372Nm37.495,- CZK
Volkswagen Golf 1.8T 150Hp 2002-2003Stage 1 193Hp / 302Nm19.995,- CZK
Stage 2 193Hp / 302Nm29.995,- CZK
Stage 3 214Hp / 372Nm45.995,- CZK
Volkswagen Golf 1.8T 150Hp 2004-2005Stage 1 193Hp / 302Nm22.995,- CZK
Stage 2 193Hp / 302Nm32.995,- CZK
Stage 3 214Hp / 372Nm48.995,- CZK
Volkswagen Golf 1.8T 180Hp 2002-2003Stage 1 215Hp / 323Nm19.995,- CZK
Stage 2 215Hp / 323Nm29.995,- CZK
Volkswagen Golf 1.8T 180Hp 2004-2005Stage 1 215Hp / 323Nm22.995,- CZK
Stage 2 215Hp / 323Nm32.995,- CZK
Volkswagen Golf 1.8TSI 160Hp 2009-2010Stage 1 215Hp / 330Nm25.495,- CZK
Stage 2 215Hp / 330Nm39.990,- CZK
Volkswagen Golf 1.9TDI 100Hp 2001Stage 1 136Hp / 295Nm16.995,- CZK
Stage 2 136Hp / 295Nm26.995,- CZK
Volkswagen Golf 1.9TDI 100Hp 2002-2003Stage 1 136Hp / 295Nm19.995,- CZK
Stage 2 136Hp / 295Nm29.995,- CZK
Volkswagen Golf 1.9TDI 100Hp 2004-2005Stage 1 136Hp / 295Nm22.995,- CZK
Stage 2 136Hp / 295Nm32.995,- CZK
Volkswagen Golf 1.9TDI 115Hp 2001Stage 1 150Hp / 330Nm16.995,- CZK
Stage 2 150Hp / 330Nm26.995,- CZK
Volkswagen Golf 1.9TDI 115Hp 2002-2003Stage 1 150Hp / 330Nm19.995,- CZK
Stage 2 150Hp / 330Nm29.995,- CZK
Volkswagen Golf 1.9TDI 115Hp 2004-2005Stage 1 150Hp / 330Nm22.995,- CZK
Stage 2 150Hp / 330Nm32.995,- CZK
Volkswagen Golf 1.9TDI 130Hp 2002-2003Stage 1 170Hp / 405Nm19.995,- CZK
Stage 2 170Hp / 405Nm29.995,- CZK
Volkswagen Golf 1.9TDI 130Hp 2004-2005Stage 1 170Hp / 405Nm22.995,- CZK
Stage 2 170Hp / 405Nm32.995,- CZK
Volkswagen Golf 1.9TDI 150Hp 2001Stage 1 180Hp / 370Nm16.995,- CZK
Stage 2 180Hp / 370Nm26.995,- CZK
Volkswagen Golf 1.9TDI 150Hp 2002-2003Stage 1 180Hp / 370Nm19.995,- CZK
Stage 2 180Hp / 370Nm29.995,- CZK
Volkswagen Golf 1.9TDI 150Hp 2004-2005Stage 1 180Hp / 370Nm22.995,- CZK
Stage 2 180Hp / 370Nm32.995,- CZK
Volkswagen Golf V 1.9TDI 105Hp 2004-2009Stage 1 135Hp / 323Nm22.995,- CZK
Stage 2 135Hp / 323Nm31.990,- CZK
Volkswagen Golf V 1.9TDI 75Hp 2004-2009Stage 1 135Hp / 323Nm22.995,- CZK
Stage 2 135Hp / 323Nm31.990,- CZK
Volkswagen Golf 2.0TDI 110Hp 2009-2010Stage 1 178Hp / 375Nm25.495,- CZK
Stage 2 178Hp / 375Nm34.490,- CZK
Volkswagen Golf 2.0TDI 110Hp 2010-2012Stage 1 178Hp / 375Nm22.995,- CZK
Stage 2 178Hp / 375Nm31.990,- CZK
Volkswagen Golf 2.0TDI 140Hp 2004-2009Stage 1 171Hp / 364Nm22.995,- CZK
Stage 2 171Hp / 364Nm31.990,- CZK
Volkswagen Golf 2.0TDI 170Hp 2006-2009Stage 1 205Hp / 425Nm22.995,- CZK
Stage 2 205Hp / 425Nm31.990,- CZK
Volkswagen Golf VI 2.0TDI 140Hp 2009-2010Stage 1 191Hp / 431Nm25.495,- CZK
Stage 2 191Hp / 431Nm34.490,- CZK
Volkswagen Golf VI 2.0TDI 140Hp 2010-2012Stage 1 191Hp / 431Nm22.995,- CZK
Stage 2 191Hp / 431Nm31.990,- CZK
Volkswagen Golf VI 2.0TDI 170Hp 2009-2010Stage 1 191Hp / 431Nm25.495,- CZK
Stage 2 191Hp / 431Nm34.490,- CZK
Volkswagen Golf VI 2.0TDI 170Hp 2010-2012Stage 1 191Hp / 431Nm22.995,- CZK
Stage 2 191Hp / 431Nm31.990,- CZK
Volkswagen Golf GTI 200Hp 2WD 2005-2009Stage 1 248Hp / 366Nm25.495,- CZK
Stage 2 248Hp / 366Nm39.990,- CZK
Volkswagen Golf GTI 211Hp 2009-2012Stage 1 240Hp / 342Nm25.495,- CZK
Stage 2 240Hp / 342Nm41.995,- CZK
Volkswagen Golf GTI 230Hp Edition 30 2007-2009Stage 1 308Hp / 395Nm25.495,- CZK
Stage 2 308Hp / 395Nm39.990,- CZK
Volkswagen Golf GTI 235Hp Edition 35 2012Stage 1 308Hp / 395Nm25.495,- CZK
Stage 2 308Hp / 395Nm41.995,- CZK
Volkswagen Golf R 2.0TFSI/TSI 270hkStage 1 308Hp / 395Nm25.495,- CZK
Stage 2 308Hp / 395Nm41.495,- CZK
Volkswagen Jetta 1.4TSI 122Hp 2009-2010Stage 1 150Hp / 275Nm25.495,- CZK
Volkswagen Jetta 1.4TSI 140Hp 2007-2010Stage 1 189Hp / 262Nm25.495,- CZK
Volkswagen Jetta 1.9TDI 105Hp 2005-2009Stage 1 135Hp / 323Nm22.995,- CZK
Volkswagen Jetta 2.0TDI 140Hp 2006-2009Stage 1 171Hp / 364Nm22.995,- CZK
Volkswagen Jetta 2.0TSI 200Hp 2006-2008Stage 1 248Hp / 366Nm25.495,- CZK
Volkswagen Multivan 2.0TDI 140Hp 2010-2012Stage 1 171Hp / 407Nm22.995,- CZK
Volkswagen Multivan 2.5TDI 130Hp 2003Stage 1 165Hp / 425Nm19.995,- CZK
Volkswagen Multivan 2.5TDI 130Hp 2004-2009Stage 1 165Hp / 425Nm22.995,- CZK
Volkswagen Multivan 2.5TDI 174Hp 2003Stage 1 196Hp / 450Nm19.995,- CZK
Volkswagen Multivan 2.5TDI 174Hp 2004-2009Stage 1 196Hp / 450Nm22.995,- CZK
Volkswagen Passat 1.4TSI Ecofuel 150hp 2009-2010Stage 1 161Hp / 278Nm22.995,- CZK
Volkswagen Passat 1.8T 1997Stage 1 196Hp / 329Nm9.495,- CZK
Stage 2 196Hp / 329Nm20.495,- CZK
Volkswagen Passat 1.8T 1998Stage 1 196Hp / 322Nm9.495,- CZK
Stage 1+ 209Hp / 354Nm9.995,- CZK
Stage 2 196Hp / 322Nm20.995,- CZK
Stage 2+ 209Hp / 354Nm20.995,- CZK
Stage 3 222Hp / 374Nm35.495,- CZK
Volkswagen Passat 1.8T 1999-2000Stage 1 196Hp / 322Nm10.995,- CZK
Stage 1+ 209Hp / 354Nm11.495,- CZK
Stage 2 196Hp / 322Nm22.495,- CZK
Stage 2+ 209Hp / 354Nm21.495,- CZK
Stage 3 222Hp / 374Nm36.995,- CZK
Volkswagen Passat 1.8T 2001Stage 1 196Hp / 322Nm11.495,- CZK
Stage 2 196Hp / 322Nm22.495,- CZK
Volkswagen Passat 1.8T 2002-2003Stage 1 196Hp / 322Nm19.995,- CZK
Stage 2 196Hp / 322Nm30.995,- CZK
Stage 2R 214Hp / 360Nm57.995,- CZK
Stage 3 222Hp / 374Nm72.495,- CZK
Volkswagen Passat 1.8T 2004-2005Stage 1 196Hp / 322Nm22.995,- CZK
Stage 2 196Hp / 322Nm33.995,- CZK
Stage 2R 214Hp / 360Nm60.995,- CZK
Stage 3 222Hp / 374Nm75.495,- CZK
Volkswagen Passat 1.8TSI 160Hp 2007-2010Stage 1 215Hp / 330Nm25.495,- CZK
Volkswagen Passat 1.9TDI 100Hp 2001Stage 1 122Hp / 290Nm16.995,- CZK
Stage 2 122Hp / 290Nm27.995,- CZK
Volkswagen Passat 1.9TDI 100Hp 2002-2003Stage 1 122Hp / 290Nm19.995,- CZK
Stage 2 122Hp / 290Nm30.995,- CZK
Volkswagen Passat 1.9TDI 100Hp 2004-2005Stage 1 122Hp / 290Nm22.995,- CZK
Stage 2 122Hp / 290Nm33.995,- CZK
Volkswagen Passat 1.9TDI 105Hp 2006-2009Stage 1 135Hp / 323Nm22.995,- CZK
Volkswagen Passat 1.9TDI 115Hp 2000Stage 1 140Hp / 335Nm16.995,- CZK
Stage 2 140Hp / 335Nm27.995,- CZK
Volkswagen Passat 1.9TDI 130Hp 2001Stage 1 170Hp / 405Nm16.995,- CZK
Stage 2 170Hp / 405Nm27.995,- CZK
Volkswagen Passat 1.9TDI 130Hp 2002-2003Stage 1 170Hp / 405Nm19.995,- CZK
Stage 2 170Hp / 405Nm30.995,- CZK
Volkswagen Passat 1.9TDI 130Hp 2004-2005Stage 1 170Hp / 405Nm22.995,- CZK
Stage 2 170Hp / 405Nm33.995,- CZK
Volkswagen Passat 2.0TDI 110Hp 2009-2010Stage 1 178Hp / 375Nm25.495,- CZK
Volkswagen Passat 2.0TDI 110Hp 2010Stage 1 178Hp / 375Nm22.995,- CZK
Volkswagen Passat 2.0TDI 136/140Hp --> 2005Stage 1 171Hp / 365Nm22.995,- CZK
Volkswagen Passat 2.0TDI 140/143Hp 2009-2010Stage 1 191Hp / 431Nm25.495,- CZK
Volkswagen Passat 2.0TDI 140/143Hp 2010-2012Stage 1 191Hp / 431Nm22.995,- CZK
Volkswagen Passat 2.0TDI 140Hp 2006-2009Stage 1 171Hp / 364Nm22.995,- CZK
Volkswagen Passat 2.0TDI 170Hp 2006-2008Stage 1 205Hp / 425Nm22.995,- CZK
Volkswagen Passat 2.0TDI 170Hp 2009-2010Stage 1 191Hp / 431Nm25.495,- CZK
Volkswagen Passat 2.0TDI 170Hp 2010-2012Stage 1 191Hp / 431Nm22.995,- CZK
Volkswagen Passat 2.0TFSI 200Hp 2006-2009Stage 1 248Hp / 380Nm25.495,- CZK
Stage 2 248Hp / 380Nm39.495,- CZK
Volkswagen Passat 2.0TFSI 211Hp 2011-2012Stage 1 240Hp / 342Nm22.995,- CZK
Volkswagen Passat 2.0TSI 200Hp MED17 2007-2010Stage 1 240Hp / 342Nm25.495,- CZK
Volkswagen Passat V5 170Hp 2001-2003Stage 1 194Hp / 270Nm11.495,- CZK
Stage 2 194Hp / 270Nm22.495,- CZK
Volkswagen Passat VR5 150Hp 1998-1999Stage 1 176Hp / 235Nm11.495,- CZK
Stage 2 176Hp / 235Nm22.495,- CZK
Volkswagen Polo 1.4TSI 180Hp 2010-2011Stage 1 205Hp / 303Nm22.995,- CZK
Stage 2 205Hp / 303Nm38.495,- CZK
Volkswagen Polo 1.8T GTI 150Hp 2006-2009Stage 1 196Hp / 286Nm22.995,- CZK
Volkswagen Polo 1.4TDi 80Hp 2007-2009Stage 1 106Hp / 236Nm22.995,- CZK
Volkswagen Polo TDi 75Hp 2000-2004Stage 1 95Hp / 185Nm11.495,- CZK
Volkswagen Scirocco 1.4TSI 122Hp 2009-2010Stage 1 150Hp / 275Nm25.495,- CZK
Stage 2 150Hp / 275Nm39.990,- CZK
Volkswagen Scirocco 1.4TSI 160Hp 2007-2010Stage 1 193Hp / 291Nm25.495,- CZK
Stage 2 193Hp / 291Nm39.990,- CZK
Volkswagen Scirocco 2.0TDI 140Hp 2009-2010Stage 1 191Hp / 431Nm25.495,- CZK
Volkswagen Scirocco 2.0TDI 140Hp 2010-2011Stage 1 191Hp / 431Nm22.995,- CZK
Volkswagen Scirocco 2.0TDI 170Hp 2009-2010Stage 1 191Hp / 431Nm25.495,- CZK
Volkswagen Scirocco 2.0TDI 170Hp 2010-2011Stage 1 191Hp / 431Nm22.995,- CZK
Volkswagen Scirocco 2.0TSI 200Hp 2007-2010Stage 1 240Hp / 342Nm25.495,- CZK
Stage 2 240Hp / 342Nm39.990,- CZK
Volkswagen Scirocco 2.0TSI 211Hp 2008-2011Stage 1 240Hp / 342Nm25.495,- CZK
Stage 2 240Hp / 342Nm39.990,- CZK
Volkswagen Scirocco R 2.0TSI 265HkStage 1 308Hp / 395Nm25.495,- CZK
Volkswagen Sharan 1.8T 150Hp -->2001Stage 1 193Hp / 302Nm11.495,- CZK
Volkswagen Sharan 1.8T 150Hp 2002-2003Stage 1 193Hp / 302Nm19.995,- CZK
Volkswagen Sharan 1.8T 150Hp 2004-2008Stage 1 193Hp / 302Nm22.995,- CZK
Volkswagen Sharan 1.9TDi 115Hp 2001Stage 1 150Hp / 335Nm16.995,- CZK
Volkswagen Sharan 1.9TDi 115Hp 2002-2003Stage 1 150Hp / 335Nm19.995,- CZK
Volkswagen Sharan 1.9TDi 115Hp 2004-2007Stage 1 150Hp / 335Nm22.995,- CZK
Volkswagen Sharan 1.9TDi 130Hp 2002-2003Stage 1 170Hp / 405Nm19.995,- CZK
Volkswagen Sharan 1.9TDi 130Hp 2004-2005Stage 1 170Hp / 405Nm22.995,- CZK
Volkswagen Sharan 2.0TDI 140Hp 2006-2009Stage 1 171Hp / 364Nm22.995,- CZK
Volkswagen Sharan 2.0Tdi 140Hp 2011-2012Stage 1 191Hp / 431Nm22.995,- CZK
Volkswagen Tiguan 1.4TSI 150Hp 2008-2011Stage 1 189Hp / 262Nm25.495,- CZK
Volkswagen Tiguan 2.0TDI 110Hp 2011Stage 1 178Hp / 375Nm22.995,- CZK
Volkswagen Tiguan 2.0TDI 140Hp 2008-2010Stage 1 191Hp / 431Nm25.495,- CZK
Volkswagen Tiguan 2.0TDI 140Hp 2010-2011Stage 1 191Hp / 431Nm22.995,- CZK
Volkswagen Tiguan 2.0TDI 170Hp 2008-2010Stage 1 191Hp / 431Nm25.495,- CZK
Volkswagen Tiguan 2.0TDI 170Hp 2010-2011Stage 1 191Hp / 431Nm22.995,- CZK
Volkswagen Tiguan 2.0TFSI 211Hp 2011-2012Stage 1 240Hp / 342Nm22.995,- CZK
Volkswagen Tiguan 2.0TSI 170Hp 2008-2010Stage 1 240Hp / 342Nm25.495,- CZK
Volkswagen Tiguan 2.0TSI 200Hp 2008-2010Stage 1 240Hp / 342Nm25.495,- CZK
Volkswagen Touareg R5 2.5TDI 174Hp 2006-2009Stage 1 196Hp / 450Nm22.995,- CZK
Volkswagen Touareg V6 3.0TDI 225Hp 2006-2009Stage 1 268Hp / 592Nm25.495,- CZK
Volkswagen Touran 1.4TSI 140Hp 2006-2010Stage 1 189Hp / 262Nm25.495,- CZK
Volkswagen Touran 1.9TDI 105Hp 2005-2009Stage 1 135Hp / 323Nm22.995,- CZK
Volkswagen Touran 2.0TDI 140Hp 2003Stage 1 171Hp / 364Nm19.995,- CZK
Volkswagen Touran 2.0TDI 140Hp 2004-2009Stage 1 171Hp / 364Nm22.995,- CZK
Volkswagen Touran 2.0TDI 170Hp 2006-2009Stage 1 205Hp / 425Nm22.995,- CZK
Volkswagen Transporter 1.9TDI 102/105Hp 2004-2009Stage 1 135Hp / 323Nm22.995,- CZK
Volkswagen Transporter 2.0TDI 140Hp 2010-2012Stage 1 171Hp / 407Nm22.995,- CZK
Volkswagen Transporter 2.5TDI 130Hp 2004-2009Stage 1 165Hp / 425Nm22.995,- CZK
Volkswagen Transporter 2.5TDI 174Hp 2004-2009Stage 1 196Hp / 450Nm22.995,- CZK
Najít tuningový kit pomocí VIN