ZnačkaModelMotor
Saab 9-3 SS/SC 1.8t 150Hp 2003Stage 1 204Hp / 310Nm19.995,- CZK
Stage 2 204Hp / 310Nm30.990,- CZK
Stage 3 233Hp / 370Nm55.490,- CZK
Stage 4 268Hp / 420Nm106.490,- CZK
Stage 5 300Hp / 400Nm134.990,- CZK
Stage E85 204Hp / 310Nm42.495,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 1.8t 150Hp 2004-2005Stage 1 204Hp / 310Nm22.995,- CZK
Stage 2 204Hp / 310Nm34.490,- CZK
Stage 3 233Hp / 370Nm58.990,- CZK
Stage 4 268Hp / 420Nm109.990,- CZK
Stage 5 300Hp / 400Nm138.490,- CZK
Stage E85 204Hp / 310Nm44.995,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 1.8t 150Hp 2006Stage 1 215Hp / 330Nm22.995,- CZK
Stage 2 215Hp / 330Nm34.490,- CZK
Stage 3 233Hp / 370Nm58.990,- CZK
Stage 4 268Hp / 420Nm109.990,- CZK
Stage 5 300Hp / 400Nm138.490,- CZK
Stage E85 215Hp / 330Nm44.995,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 1.8t 150Hp 2007-2010Stage 1 220Hp / 330Nm22.995,- CZK
Stage 2 220Hp / 330Nm34.495,- CZK
Stage 3 233Hp / 370Nm50.495,- CZK
Stage 4 267Hp / 375Nm74.995,- CZK
Stage E85 220Hp / 330Nm25.495,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 1.8t BioPowerStage 1 220Hp / 330Nm22.995,- CZK
Stage 2 220Hp / 330Nm33.990,- CZK
Stage 3 233Hp / 370Nm49.990,- CZK
Stage 4 267Hp / 375Nm85.990,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 1.9TiD 120HpStage 1 150Hp / 331Nm22.995,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 1.9TiD 150HpStage 1 184Hp / 412Nm22.995,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 1.9TTiD 130Hp 2011-2012Stage 1 213Hp / 450Nm25.495,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 1.9TTiD 180Hp 2008-2012Stage 1 213Hp / 450Nm25.495,- CZK
Saab 9-3 SS/SC/X 1.9TTiD 160Hp 2011-2012Stage 1 213Hp / 450Nm25.495,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 2.0t 175Hp 2003Stage 1 204Hp / 310Nm19.995,- CZK
Stage 2 204Hp / 310Nm30.990,- CZK
Stage 3 233Hp / 370Nm55.490,- CZK
Stage 4 268Hp / 420Nm106.490,- CZK
Stage 5 300Hp / 400Nm134.990,- CZK
Stage E85 204Hp / 310Nm42.495,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 2.0T 175Hp 2004-2005Stage 1 204Hp / 310Nm22.995,- CZK
Stage 2 204Hp / 310Nm34.490,- CZK
Stage 3 233Hp / 370Nm58.990,- CZK
Stage 4 268Hp / 420Nm109.990,- CZK
Stage 5 300Hp / 400Nm138.490,- CZK
Stage E85 204Hp / 310Nm44.995,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 2.0T 175Hp 2006Stage 1 215Hp / 330Nm22.995,- CZK
Stage 2 215Hp / 330Nm34.490,- CZK
Stage 3 233Hp / 370Nm58.990,- CZK
Stage 4 268Hp / 420Nm94.490,- CZK
Stage 5 300Hp / 400Nm138.490,- CZK
Stage E85 215Hp / 330Nm44.995,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 2.0t 175Hp 2007-2010Stage 1 220Hp / 330Nm22.995,- CZK
Stage 2 220Hp / 330Nm34.495,- CZK
Stage 3 233Hp / 370Nm50.495,- CZK
Stage 4 267Hp / 375Nm74.995,- CZK
Stage E85 220Hp / 330Nm25.495,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 2.0T 210Hp 2003Stage 1 247Hp / 388Nm19.995,- CZK
Stage 2 247Hp / 388Nm31.490,- CZK
Stage 3 268Hp / 420Nm47.490,- CZK
Stage E85 247Hp / 388Nm33.995,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 2.0T 210Hp 2004-2006Stage 1 247Hp / 388Nm22.995,- CZK
Stage 2 247Hp / 388Nm34.490,- CZK
Stage 3 268Hp / 420Nm50.490,- CZK
Stage E85 247Hp / 388Nm36.495,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 2.0T 210Hp 2007-->Stage 1 247Hp / 388Nm22.995,- CZK
Stage 2 247Hp / 388Nm34.490,- CZK
Stage 3 268Hp / 420Nm50.490,- CZK
Stage E85 247Hp / 388Nm25.495,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 2.0T 210Hp XWD 2009-->Stage 1 247Hp / 388Nm22.995,- CZK
Stage 2 247Hp / 388Nm40.990,- CZK
Saab 9-3 SS/SC/X 2.0T 210Hp BioPowerStage 1 247Hp / 388Nm22.995,- CZK
Stage 2 247Hp / 388Nm34.490,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 2.0t BioPowerStage 1 220Hp / 330Nm22.995,- CZK
Stage 2 220Hp / 330Nm33.990,- CZK
Stage 3 233Hp / 370Nm49.990,- CZK
Stage 4 267Hp / 375Nm85.990,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 2.8T V6 230HpStage 1 285Hp / 480Nm25.495,- CZK
Stage 2 285Hp / 480Nm42.990,- CZK
Stage 3 320Hp / 520Nm96.490,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 2.8T V6 Aero 250/255HpStage 1 285Hp / 480Nm25.495,- CZK
Stage 2 285Hp / 480Nm42.990,- CZK
Stage 3 320Hp / 520Nm96.490,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 2.8T V6 Aero XWD 280HpStage 1 300Hp / 480Nm25.495,- CZK
Saab 9-3 SS/SC 2.8T V6 Turbo X 280HpStage 1 300Hp / 480Nm25.495,- CZK
Saab 9-3 SS/SC/X 2.8T V6 280Hp 2wdStage 1 300Hp / 480Nm25.495,- CZK
Saab 9-3 2.0T 150Hp T7Stage 1 221Hp / 350Nm16.995,- CZK
Stage 2 221Hp / 350Nm26.990,- CZK
Stage 3 241Hp / 380Nm46.990,- CZK
Saab 9-3 2.0T 154Hp T5Stage 1 227Hp / 346Nm14.995,- CZK
Stage 2 227Hp / 346Nm24.990,- CZK
Stage 3 245Hp / 358Nm40.990,- CZK
Saab 9-3 2.0T 170Hp T7 2001-2003Stage 1 221Hp / 350Nm16.995,- CZK
Stage 2 221Hp / 350Nm26.990,- CZK
Stage 3 241Hp / 380Nm46.990,- CZK
Saab 9-3 2.0T 185Hp T5 -->1999Stage 1 227Hp / 346Nm9.995,- CZK
Stage 2 227Hp / 346Nm19.990,- CZK
Stage 3 245Hp / 358Nm35.990,- CZK
Saab 9-3 2.0T 185Hp T7 2000-2002Stage 1 221Hp / 350Nm16.995,- CZK
Stage 2 221Hp / 350Nm26.990,- CZK
Stage 3 241Hp / 380Nm46.990,- CZK
Saab 9-3 2.0T 200Hp T5Stage 1 235Hp / 353Nm9.995,- CZK
Stage 2 235Hp / 353Nm19.990,- CZK
Saab 9-3 Aero T7 205HpStage 1 248Hp / 369Nm16.995,- CZK
Stage 2 248Hp / 369Nm26.990,- CZK
Stage 3 265Hp / 387Nm42.990,- CZK
Saab 9-3 Viggen T7 230Hp 1999-->Stage 1 274Hp / 424Nm16.995,- CZK
Stage 2 274Hp / 424Nm26.995,- CZK
Saab 9-5 1.9TiD 150HpStage 1 184Hp / 412Nm22.995,- CZK
Saab 9-5 2.0t 150Hp 1998-2000Stage 1 215Hp / 353Nm16.995,- CZK
Stage 1R 225Hp / 358Nm28.495,- CZK
Stage 2 215Hp / 353Nm26.990,- CZK
Stage 2R 225Hp / 358Nm38.490,- CZK
Stage 3 239Hp / 385Nm59.490,- CZK
Saab 9-5 2.0t 150Hp 2001 aut.Stage 1 220Hp / 340Nm16.995,- CZK
Stage 2 220Hp / 340Nm26.990,- CZK
Saab 9-5 2.0t 150Hp 2001 man.Stage 1 220Hp / 360Nm16.995,- CZK
Stage 2 220Hp / 360Nm26.990,- CZK
Stage 3 239Hp / 390Nm47.990,- CZK
Saab 9-5 2.0t 150Hp 2002-2003Stage 1 220Hp / 363Nm19.995,- CZK
Stage 2 220Hp / 363Nm29.990,- CZK
Stage 3 239Hp / 390Nm49.990,- CZK
Stage E85 220Hp / 363Nm22.995,- CZK
Saab 9-5 2.0t 150Hp 2004-2005Stage 1 220Hp / 363Nm22.995,- CZK
Stage 2 220Hp / 363Nm32.990,- CZK
Stage 3 239Hp / 390Nm52.990,- CZK
Stage 4 270Hp / 400Nm66.490,- CZK
Stage E85 220Hp / 363Nm22.995,- CZK
Saab 9-5 2.0t 150Hp 2006-2009Stage 1 220Hp / 363Nm22.995,- CZK
Stage 2 220Hp / 363Nm32.990,- CZK
Stage 3 239Hp / 390Nm52.990,- CZK
Stage 4 270Hp / 400Nm66.490,- CZK
Stage E85 220Hp / 363Nm22.995,- CZK
Saab 9-5 2.0t 185Hp orig tuning 2002-2003Stage 1 220Hp / 363Nm19.995,- CZK
Stage 2 220Hp / 363Nm29.990,- CZK
Stage 3 239Hp / 390Nm49.990,- CZK
Stage E85 220Hp / 363Nm22.995,- CZK
Saab 9-5 2.0t 185Hp orig tuning 2004-2005Stage 1 220Hp / 363Nm22.995,- CZK
Stage 2 220Hp / 363Nm32.990,- CZK
Stage 3 239Hp / 390Nm52.990,- CZK
Stage 4 270Hp / 400Nm66.490,- CZK
Stage E85 220Hp / 363Nm22.995,- CZK
Saab 9-5 2.0t 185Hp orig tuning 2006Stage 1 220Hp / 363Nm22.995,- CZK
Stage 2 220Hp / 363Nm32.990,- CZK
Stage 3 239Hp / 390Nm52.990,- CZK
Stage 4 270Hp / 400Nm66.490,- CZK
Stage E85 220Hp / 363Nm22.995,- CZK
Stage 1R 225Hp / 358Nm28.495,- CZK
Stage 2 215Hp / 353Nm26.990,- CZK
Stage 2R 225Hp / 358Nm38.490,- CZK
Stage 3 239Hp / 385Nm59.490,- CZK
Stage 2 225Hp / 358Nm26.990,- CZK
Stage 3 239Hp / 385Nm47.990,- CZK
Saab 9-5 2.0t BioPower 2005Stage 1 220Hp / 363Nm22.995,- CZK
Stage 2 220Hp / 363Nm32.990,- CZK
Stage 3 239Hp / 390Nm52.990,- CZK
Stage 4 285Hp / 435Nm66.490,- CZK
Saab 9-5 2.0t BioPower 2006-2010Stage 1 220Hp / 363Nm22.995,- CZK
Stage 2 220Hp / 363Nm32.990,- CZK
Stage 3 239Hp / 390Nm52.990,- CZK
Stage 4 285Hp / 435Nm66.490,- CZK
Saab 9-5 2.3t 170Hp 1998-2000Stage 1 234Hp / 378Nm16.995,- CZK
Stage 2 234Hp / 378Nm26.990,- CZK
Stage 3 265Hp / 425Nm47.990,- CZK
Saab 9-5 2.3t 185Hp 2001Stage 1 229Hp / 378Nm16.995,- CZK
Stage 2 229Hp / 378Nm26.990,- CZK
Stage 3 260Hp / 425Nm47.990,- CZK
Saab 9-5 2.3t 185Hp 2002-2003Stage 1 229Hp / 378Nm19.995,- CZK
Stage 2 229Hp / 378Nm29.990,- CZK
Stage 3 260Hp / 425Nm46.990,- CZK
Stage E85 229Hp / 378Nm22.995,- CZK
Saab 9-5 2.3t 185Hp 2004-2005Stage 1 229Hp / 378Nm22.995,- CZK
Stage 2 229Hp / 378Nm32.990,- CZK
Stage 3 260Hp / 425Nm49.990,- CZK
Stage E85 229Hp / 378Nm22.995,- CZK
Saab 9-5 2.3t 185Hp 2006-2009Stage 1 229Hp / 378Nm22.995,- CZK
Stage 2 229Hp / 378Nm32.990,- CZK
Stage E85 229Hp / 378Nm22.995,- CZK
Saab 9-5 2.3T 220Hp 2004-2005Stage 1 273Hp / 441Nm22.995,- CZK
Stage 2 273Hp / 441Nm32.990,- CZK
Stage 3 289Hp / 467Nm49.990,- CZK
Stage E85 273Hp / 441Nm22.995,- CZK
Saab 9-5 2.3T 220Hp 2006-2007Stage 1 273Hp / 441Nm22.995,- CZK
Stage 2 273Hp / 441Nm32.990,- CZK
Stage 3 289Hp / 467Nm49.990,- CZK
Stage E85 273Hp / 441Nm22.995,- CZK
Saab 9-5 2.3t BioPower 2007-2010Stage 1 229Hp / 378Nm22.995,- CZK
Stage 2 229Hp / 378Nm32.990,- CZK
Saab 9-5 3.0T V6 200HpStage 1 220Hp / 340Nm16.995,- CZK
Saab 9-5 Aero 230Hp 2000-2001Stage 1 273Hp / 441Nm16.995,- CZK
Stage 2 273Hp / 441Nm26.990,- CZK
Stage 3 289Hp / 467Nm47.990,- CZK
Saab 9-5 Aero 250Hp 2002-2003Stage 1 273Hp / 441Nm19.995,- CZK
Stage 2 273Hp / 441Nm29.990,- CZK
Stage 3 289Hp / 467Nm46.990,- CZK
Stage E85 273Hp / 441Nm22.995,- CZK
Saab 9-5 Aero 250Hp 2004-2005Stage 1 273Hp / 441Nm22.995,- CZK
Stage 2 273Hp / 441Nm32.990,- CZK
Stage 3 289Hp / 467Nm49.990,- CZK
Stage E85 273Hp / 441Nm22.995,- CZK
Saab 9-5 Aero 260Hp 2006-2009Stage 1 273Hp / 441Nm22.995,- CZK
Stage 2 273Hp / 441Nm32.990,- CZK
Stage E85 273Hp / 441Nm22.995,- CZK
Saab 9-5 Aero NG 300Hp 2010-2011Stage 1 325Hp / 513Nm25.495,- CZK
Saab 900 2.0T 185Hp T5Stage 1 227Hp / 346Nm9.995,- CZK
Stage 2 227Hp / 346Nm19.995,- CZK
Stage 3 245Hp / 358Nm35.995,- CZK
Saab 9000 2.0T 150Hp T5 1994-->Stage 1 227Hp / 346Nm14.995,- CZK
Stage 2 227Hp / 346Nm24.495,- CZK
Saab 9000 2.3T 170Hp T5 1994-->Stage 1 235Hp / 401Nm14.995,- CZK
Stage 2 235Hp / 401Nm24.495,- CZK
Saab 9000 2.3T 200Hp T5 1994-->Stage 1 235Hp / 401Nm9.995,- CZK
Stage 2 235Hp / 401Nm19.495,- CZK
Saab 9000 Aero 225Hp T5 1994-->Stage 1 265Hp / 415Nm9.995,- CZK
Stage 2 265Hp / 415Nm19.495,- CZK
Najít tuningový kit pomocí VIN